Parts Finder

Parts Finder Wizard

One at a time, enter your YEAR, MAKE, MODEL or Autolite part number, and we'll begin searching our database for compatible parts.

{{ year.title }}
{{ make.title }}
{{ model.title }}
{{ engine.title }}
Searching our database..
We are loading your results, one moment please...

Still can't find what you're looking for?
Contact Us

Advanced Search Instructions
Advanced Search

AUTOLITE PLATINUM


Platinum Spark Plug

AP5224

Product Description

Step up to platinum. A center wire platinum firing tip provides improved performance and durability*. They fire quicker and cleaner with less voltage for easier starts, quicker acceleration and improved fuel economy versus standard plugs. Guaranteed for 4 years.**

Product Specs

Thread Size 14mm X 1.25
Reach 3/4"
Hex Size 5/8" (16mm)
Seat Type Gasket
Tip Configuration Long Projection
Resistor Resistor
Gap .044"/1.1mm
Heat Range Chart Row 24
Metal Type Platinum
Terminal Type Solid
Package Qty 1

Where to Buy

  • Applications where used
    Make
    Model
    Year
    Notes
    Gap
    ACURA CL 1997 L4 2.2 .044"/1.1mm
    ACURA CL 1998-1999 L4 2.3 .044"/1.1mm
    ACURA CL 1997-1999 V6 3.0 .044"/1.1mm
    ACURA CL 2001-2003 V6 3.2 .044"/1.1mm
    ACURA CSX 2006-2011 L4 2.0 .044"/1.1mm
    Canada
    ACURA EL 1997-2000 L4 1.6 .044"/1.1mm
    Canada
    ACURA EL 2001-2005 L4 1.7 .044"/1.1mm
    Canada
    ACURA INTEGRA 1992-2001 L4 1.8 .044"/1.1mm
    B18B1 Engine
    ACURA MDX 2001-2006 V6 3.5 .044"/1.1mm
    ACURA MDX 2007-2009 V6 3.7 .044"/1.1mm
    ACURA RL 2005-2008 V6 3.5 .044"/1.1mm
    ACURA RSX 2002-2006 L4 2.0 .044"/1.1mm
    ACURA TL 1999-2008 V6 3.2 .044"/1.1mm
    ACURA TL 2007-2008 V6 3.5 .044"/1.1mm
    ACURA TSX 2004-2008 L4 2.4 .044"/1.1mm
    AUDI A8 QUATTRO 2005-2009 W12 6.0 .044"/1.1mm
    BMW 328I 1999 L6 2.8 .040"/1.0mm
    BMW 328IS 1999 L6 2.8 .040"/1.0mm
    BMW 550I 2006-2010 V8 4.8 .040"/1.0mm
    BMW 650I 2006-2010 V8 4.8 .040"/1.0mm
    BMW 740I 1999 V8 4.4 .040"/1.0mm
    BMW 740IL 1999 V8 4.4 .040"/1.0mm
    BMW 750I 2006-2008 V8 4.8 .040"/1.0mm
    BMW 750IL 1994 V12 5.0 .028"/0.7mm
    BMW 750LI 2006-2008 V8 4.8 .040"/1.0mm
    BMW 760LI 2003 V12 6.0 .040"/1.0mm
    BMW 850CI 1993-1994 V12 5.0 .024"/0.6mm
    BMW 850CI 1995-1996 V12 5.4 .028"/0.7mm
    BMW 850CSI 1994 V12 5.6 .028"/0.7mm
    BMW 850I 1991-1992 V12 5.0 .024"/0.6mm
    .028"/0.7mm
    BMW M3 1997-1998 L6 3.2 .032"/0.8mm
    .040"/1.0mm
    BMW X5 2004-2010 V8 4.8 .040"/1.0mm
    .044"/1.1mm
    GAS
    BMW Z3 1999 L6 2.5 .040"/1.0mm
    BMW Z3 1999 L6 2.8 .040"/1.0mm
    BMW Z3 1999 L6 3.2 .040"/1.0mm
    CADILLAC CATERA 1997-2001 V6 3.0 .040"/1.0mm
    .050"/1.3mm
    OE Style
    CADILLAC CTS 2003-2004 V6 3.2 .050"/1.3mm
    OE Style
    CHEVROLET AVEO 2009-2011 L4 1.6 .044"/1.1mm
    CHEVROLET AVEO5 2009-2011 L4 1.6 .044"/1.1mm
    CHEVROLET OPTRA 2004-2007 L4 2.0 .044"/1.1mm
    CHEVROLET PRIZM 1998-1999 L4 1.8 .044"/1.1mm
    CHRYSLER 200 2011-2014 L4 2.4 .043"/1.1mm
    CHRYSLER ASPEN 2007 V8 4.7 .040"/1.0mm
    CHRYSLER SEBRING 2007-2010 L4 2.4 .040"/1.0mm
    .043"/1.1mm
    DAEWOO LEGANZA 1999-2002 L4 2.2 .044"/1.1mm
    DODGE AVENGER 2008-2014 L4 2.4 .043"/1.1mm
    DODGE B1500 1997-1998 V6 3.9 .040"/1.0mm
    DODGE B1500 1997-1998 V8 5.2 .040"/1.0mm
    DODGE B1500 1998 V8 5.9 .040"/1.0mm
    DODGE B2500 1997 V6 3.9 .040"/1.0mm
    DODGE B2500 1997-1998 V8 5.2 .040"/1.0mm
    DODGE B2500 1998 V8 5.9 .040"/1.0mm
    DODGE B3500 1997-1998 V8 5.2 .040"/1.0mm
    DODGE B3500 1998 V8 5.9 .040"/1.0mm
    DODGE CALIBER 2007-2009 L4 1.8 .043"/1.1mm
    DODGE CALIBER 2007-2012 L4 2.0 .043"/1.1mm
    DODGE CALIBER 2007-2012 L4 2.4 .043"/1.1mm
    DODGE DAKOTA 2006-2010 V6 3.7 .035"/0.9mm
    .044"/1.1mm
    DODGE DAKOTA 1997-2003 V6 3.9 .040"/1.0mm
    DODGE DAKOTA 2000-2007 V8 4.7 .040"/1.0mm
    Magnum
    Vin:N
    DODGE DAKOTA 1997-1999 V8 5.2 .040"/1.0mm
    DODGE DAKOTA 1998-2003 V8 5.9 .040"/1.0mm
    DODGE DART 2013 L4 2.4 .050"/1.3mm
    DODGE DURANGO 2006-2009 V6 3.7 .044"/1.1mm
    DODGE DURANGO 1998-1999 V6 3.9 .040"/1.0mm
    DODGE DURANGO 2000-2007 V8 4.7 .040"/1.0mm
    DODGE DURANGO 1998-2000 V8 5.2 .040"/1.0mm
    DODGE DURANGO 1998-2003 V8 5.9 .040"/1.0mm
    DODGE INTREPID 2001 V6 3.2 .050"/1.3mm
    OE Style
    DODGE JOURNEY 2009-2019 L4 2.4 .043"/1.1mm
    DODGE NITRO 2007-2011 V6 3.7 .044"/1.1mm
    DODGE RAM 1500 2006-2010 V6 3.7 .044"/1.1mm
    DODGE RAM 1500 1997-2001 V6 3.9 .040"/1.0mm
    DODGE RAM 1500 2002-2007 V8 4.7 .040"/1.0mm
    DODGE RAM 1500 1997-2001 V8 5.2 .040"/1.0mm
    DODGE RAM 1500 1998-2003 V8 5.9 .040"/1.0mm
    DODGE RAM 1500 VAN 1999-2003 V6 3.9 .040"/1.0mm
    DODGE RAM 1500 VAN 1999-2003 V8 5.2 .040"/1.0mm
    DODGE RAM 1500 VAN 1999-2003 V8 5.9 .040"/1.0mm
    DODGE RAM 2500 1995-2003 V10 8.0 .045"/1.1mm
    DODGE RAM 2500 1998-2002 V8 5.9 .040"/1.0mm
    DODGE RAM 2500 VAN 2001 V6 3.9 .040"/1.0mm
    DODGE RAM 2500 VAN 1999-2003 V8 5.2 .040"/1.0mm
    DODGE RAM 2500 VAN 1999-2003 V8 5.9 .040"/1.0mm
    DODGE RAM 3500 1995-2003 V10 8.0 .045"/1.1mm
    DODGE RAM 3500 1998-2002 V8 5.9 .040"/1.0mm
    DODGE RAM 3500 VAN 1999-2003 V8 5.2 .040"/1.0mm
    DODGE RAM 3500 VAN 1999-2003 V8 5.9 .040"/1.0mm
    FORD PROBE 1989-1992 L4 2.2 .044"/1.1mm
    FORD PROBE 1993-1997 V6 2.5 .044"/1.1mm
    GENERAC 5012, 04992 LPG & NATURAL GAS ELECTRIC .040 Gap
    GENERAC W/CHRYSLER 3.9L ENGINES ELECTRIC .040 Gap
    HONDA ACCORD 1990-1997 L4 2.2 .044"/1.1mm
    HONDA ACCORD 1998-2002 L4 2.3 .044"/1.1mm
    OE Style
    HONDA ACCORD 2003-2007 L4 2.4 .044"/1.1mm
    HONDA ACCORD 1995-1997 V6 2.7 .044"/1.1mm
    HONDA ACCORD 1998-2007 V6 3.0 .044"/1.1mm
    HONDA CIVIC 1992-1995 L4 1.5 .044"/1.1mm
    HONDA CIVIC 1992-2000 L4 1.6 .044"/1.1mm
    SOHC
    HONDA CIVIC 2001-2005 L4 1.7 .044"/1.1mm
    GAS
    HONDA CIVIC 2006-2011 L4 1.8 .040"/1.0mm
    GAS
    HONDA CIVIC 2002-2011 L4 2.0 .044"/1.1mm
    HONDA CIVIC DEL SOL 1993-1995 L4 1.5 .044"/1.1mm
    HONDA CIVIC DEL SOL 1993-1997 L4 1.6 .044"/1.1mm
    D16Z6
    SOHC
    HONDA CR-V 1997-2001 L4 2.0 .044"/1.1mm
    HONDA CR-V 2002-2009 L4 2.4 .044"/1.1mm
    HONDA ELEMENT 2003-2011 L4 2.4 .044"/1.1mm
    HONDA FIT 2007-2014 L4 1.5 .044"/1.1mm
    HONDA ODYSSEY 1995-1997 L4 2.2 .044"/1.1mm
    HONDA ODYSSEY 1998 L4 2.3 .044"/1.1mm
    HONDA ODYSSEY 1999-2010 V6 3.5 .044"/1.1mm
    J35A6 Engine
    HONDA PILOT 2003-2008 V6 3.5 .044"/1.1mm
    HONDA PRELUDE 1990-1991 L4 2.0 .044"/1.1mm
    FI
    HONDA PRELUDE 1990-1991 L4 2.1 .044"/1.1mm
    HONDA PRELUDE 1992-2001 L4 2.2 .044"/1.1mm
    HONDA PRELUDE 1992-1996 L4 2.3 .044"/1.1mm
    HONDA RIDGELINE 2006-2008 V6 3.5 .044"/1.1mm
    ISUZU OASIS 1996-1997 L4 2.2 .044"/1.1mm
    ISUZU OASIS 1998-1999 L4 2.3 .044"/1.1mm
    JEEP COMMANDER 2006-2010 V6 3.7 .035"/0.9mm
    .044"/1.1mm
    JEEP COMMANDER 2006-2007 V8 4.7 .040"/1.0mm
    JEEP COMPASS 2007-2017 L4 2.0 .043"/1.1mm
    JEEP COMPASS 2007-2017 L4 2.4 .043"/1.1mm
    JEEP GRAND CHEROKEE 2005-2010 V6 3.7 .044"/1.1mm
    JEEP GRAND CHEROKEE 1999-2007 V8 4.7 .040"/1.0mm
    Vin:N
    JEEP GRAND CHEROKEE 1998 V8 5.2 .040"/1.0mm
    JEEP GRAND CHEROKEE 1998 V8 5.9 .040"/1.0mm
    JEEP LIBERTY 2005-2012 V6 3.7 .035"/0.9mm
    .044"/1.1mm
    JEEP PATRIOT 2007-2017 L4 2.0 .043"/1.1mm
    JEEP PATRIOT 2007-2017 L4 2.4 .043"/1.1mm
    KIA MAGENTIS 2009-2010 V6 2.7 .044"/1.1mm
    Canada
    LAMBORGHINI MURCIELAGO 2001-2007 V12 6.2 .040"/1.0mm
    MAZDA 626 1988-1992 L4 2.2 .044"/1.1mm
    MAZDA 626 1993-2002 V6 2.5 .032"/0.8mm
    .044"/1.1mm
    MAZDA 929 1988-1991 V6 3.0 .044"/1.1mm
    MAZDA B2600 1989-1993 L4 2.6 .044"/1.1mm
    MAZDA MILLENIA 1995-2002 V6 2.3 .032"/0.8mm
    .044"/1.1mm
    MAZDA MILLENIA 1995-2002 V6 2.5 .044"/1.1mm
    MAZDA MPV 1989-1994 L4 2.6 .044"/1.1mm
    MAZDA MPV 1989-1995 V6 3.0 .044"/1.1mm
    MAZDA MX-6 1988-1992 L4 2.2 .044"/1.1mm
    MAZDA MX-6 1993-1997 V6 2.5 .044"/1.1mm
    MAZDA PROTEGE 1999-2003 L4 1.6 .044"/1.1mm
    MAZDA PROTEGE 2003 L4 2.0 .044"/1.1mm
    Turbocharged
    MINI COOPER 2002-2008 L4 1.6 .044"/1.1mm
    SOHC
    MITSUBISHI MONTERO 2001-2002 V6 3.5 .044"/1.1mm
    MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999-2003 V6 3.0 .044"/1.1mm
    MITSUBISHI MONTERO SPORT 2001-2004 V6 3.5 .044"/1.1mm
    MITSUBISHI RAIDER 2006-2009 V6 3.7 .044"/1.1mm
    MITSUBISHI RAIDER 2006-2007 V8 4.7 .044"/1.1mm
    NISSAN 240SX 1989-1990 L4 2.4 .044"/1.1mm
    NISSAN AXXESS 1990-1995 L4 2.4 .044"/1.1mm
    NISSAN D21 1990-1994 L4 2.4 .044"/1.1mm
    NISSAN PICKUP 1995-1997 L4 2.4 .044"/1.1mm
    NISSAN STANZA 1990-1992 L4 2.4 .044"/1.1mm
    PONTIAC G3 2009-2010 L4 1.6 .040"/1.0mm
    PONTIAC G3 WAVE 2009 L4 1.6 .040"/1.0mm
    PORSCHE CAYENNE 2003-2005 V8 4.5 .032"/0.8mm
    Turbocharged
    RAM 1500 2011-2013 V6 3.7 .043"/1.1mm
    RAM DAKOTA 2010-2012 V6 3.7 .043"/1.1mm
    SATURN ASTRA 2008-2009 L4 1.8 .040"/1.0mm
    SUZUKI FORENZA 2004-2008 L4 2.0 .044"/1.1mm
    SUZUKI RENO 2006-2008 L4 2.0 .044"/1.1mm
    TOYOTA 4RUNNER 1996-2002 V6 3.4 .044"/1.1mm
    TOYOTA COROLLA 1998-1999 L4 1.8 .044"/1.1mm
    TOYOTA PASEO 1995-1999 L4 1.5 .044"/1.1mm
    California
    TOYOTA SUPRA 1998 L6 3.0 .044"/1.1mm
    Naturally Aspirated
    TOYOTA TACOMA 1995-2004 V6 3.4 .044"/1.1mm
    TOYOTA TERCEL 1995-1998 L4 1.5 .044"/1.1mm
    TOYOTA TUNDRA 2000-2004 V6 3.4 .043"/1.1mm
    VOLKSWAGEN BEETLE 2001-2005 L4 2.0 .043"/1.1mm
    Except AEG Engine
    VOLKSWAGEN BEETLE 2006-2014 L5 2.5 .043"/1.1mm
    VOLKSWAGEN CORRADO 1992-1995 V6 2.8 .028"/0.7mm
    VOLKSWAGEN GOLF 2001-2006 L4 2.0 .043"/1.1mm
    Except AEG Engine
    VOLKSWAGEN GOLF 2010-2014 L5 2.5 .043"/1.1mm
    VOLKSWAGEN GOLF CITY 2007-2010 L4 2.0 .043"/1.1mm
    VOLKSWAGEN JETTA 2001-2005,2011-2015 L4 2.0 .043"/1.1mm
    AVH Engine; AZG Engine
    CBPA Engine
    Naturally Aspirated
    VOLKSWAGEN JETTA 2005-2014 L5 2.5 .043"/1.1mm
    VOLKSWAGEN JETTA 1994-2003 V6 2.8 .028"/0.7mm
    .043"/1.1mm
    VOLKSWAGEN JETTA CITY 2007-2009 L4 2.0 .043"/1.1mm
    VOLKSWAGEN PASSAT 2012-2014 L5 2.5 .043"/1.1mm
    VOLKSWAGEN PASSAT 1993-1997,2003 V6 2.8 .028"/0.7mm
    VOLKSWAGEN PASSAT 2002-2004 W8 4.0 .050"/1.3mm
    VOLKSWAGEN PHAETON 2006 W12 6.0 .028"/0.7mm
    VOLKSWAGEN RABBIT 2006-2009 L5 2.5 .043"/1.1mm
  • Competitor comparison
    Competitor Name
    Competitor Part#
    BOSCH 4030
    BOSCH FGR9DDP 
    BOSCH FGR9DQI 
    BOSCH FGR9DQP
    BOSCH FR6LPP300X
    BOSCH FR7KPP332
    BOSCH FR7LPP30X
    BOSCH FR8HP0 
    BOSCH FR8HPP30X
    BOSCH FR8LPP302X
    BOSCH FR8LPX
    CHAMPION SPARK PLUG 3318
    CHAMPION SPARK PLUG RC12LC4
    CHAMPION SPARK PLUG RC12PMC4
    CHRYSLER 4609087AB
    GENERAL MOTORS 9195166
    MIGHTY GRP33P
    MOPAR SPRC12PEC5
    NGK BKR5EKPB-11
    NGK BKR5EKPB-13
    NGK BKR5EKUP
    NGK BKR6EQUP
    NGK ZFR5EGP
    NGK ZFR5FGP
    NGK ZFR6AGP
    NGK ZFR6FGP
    SPLITFIRE PP522D
    TORCH K5RTS
Autolite_bottom-callout_bolt

Create An Autolite Account

Register today for access to special offers and exclusive content.